be quiet! Pure Base 500DX. Format: Bureau, Type: PC, Materiel: Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Acier, Verre trempe. Emplacement d’alimentation: Bas, Facteurs de forme d’alimentation pris en charge: ATX,PS2. Ventilateurs installes avant: 1x 140 mm, Prise en charge des diametres des ventilateurs avants: 120,140 mm, Descriptions des ventilateurs avant pris en charge: 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm. Tailles de disques durs supportees: 2.5,3.5″. Largeur: 232 mm, Profondeur: 450 mm, Hauteur: 443 mm
Be Quiet !, Boitiers, Composants
be quiet! Pure Base 500DX Bureau Noir
Availability:
Rupture de stock
117,00€ TTC
Rupture de stock
Poids | 9.5 kg |
---|---|
Format | Bureau |
Type | PC |
Mat?riel | Acrylonitrile-Butadi?ne-Styr?ne (ABS), Acier, Verre tremp? |
Couleur du produit | Noir |
Facteur de forme de carte m?re support? | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
Nombre de consoles 3.5: 2 | |
Vitre lat?rale | Oui |
Nombre de baies 2,5 : 5 | |
Nombre de slots d'extension | 7 |
?clairage | Oui |
Couleur de l'?clairage | Rouge/Vert/Bleu |
Emplacement d'?clairage | Devant, Interne |
Panneau(x) de verre tremp? | Oui |
Filtre anti-poussi?re | Oui |
Bouton Marche/Arr?t | Oui |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 19 cm |
Longueur maximale carte graphique | 36, 9 cm |
Longueur maximale du c?ble d'alimentation | 25, 8 cm |
Certification | CE, RoHS |
Alimentation Electrique | |
Bloc d'alimentation inclus | Non |
Emplacement d'alimentation | Bas |
Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX, PS2 |
Connectivit? | |
Quantit? de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantit? de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entr?e audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Refroidissement | |
Ventilateurs install?s avant | 1x 140 mm |
Ventilateurs avant maximum | 3 |
Prise en charge des diam?tres des ventilateurs avants | 120, 140 mm |
Descriptions des ventilateurs avant pris en charge | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB, 55.8 cfm |
Ventilateurs arri?res install?s | 1x 140 mm |
Ventilateurs arri?res maximaux | 1 |
Pris en charge des diam?tres des ventilateurs arri?res | 120, 140 mm |
Descriptions des ventilateurs arri?re pris en charge | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB, 55.8 cfm |
Ventailateurs sup?rieurs install?s | 1x 140 mm |
Ventilateurs sup?rieurs maximaux | 2 |
Pris en charge des diam?tres des ventilateurs sup?rieurs | 120, 140 mm |
Descriptions des meilleurs ventilateurs pris en charge | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB, 55.8 cfm |
Tailles de radiateur avant accept?es | 120, 140, 240, 280, 360 mm |
Tailles de ventilateur de radiateur arri?re support?es | 120, 140 mm |
Tailles de ventilateur de radiateur haut support?es | 120, 140 mm |
Support de stockage | |
Tailles de disques durs support?es | 2.5, 3.5 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 232 mm |
Profondeur | 450 mm |
Hauteur | 443 mm |
Poids | 7, 8 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 285 mm |
Profondeur du colis | 510 mm |
Hauteur du colis | 494 mm |
Poids du paquet | 8, 49 kg |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.