Poids | 1.75 kg |
---|---|
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
position de marché | Jouer |
Écran | |
Taille de l'écran | 43, 9 cm (17.3) |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Processeur | |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-10750H |
Fréquence du processeur | 2, 6 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1000 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
CUDA | Oui |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2×2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10, 100, 1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Clavier | |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | Rouge |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 51 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 180 W |
Poids et dimensions | |
Poids | 2, 2 kg |
Largeur | 397 mm |
Profondeur | 260 mm |
Hauteur (avant) | 2, 2 cm |
Hauteur (arrière) | 2, 31 cm |
Notebooks
MSI Gaming GF75 10SER-476FR Thin DDR4-SDRAM Ordinateur portable 43,9 cm (17.3) 1920 x 1080 pixels 10e generation de processeurs Intel® Core™ i7 16 Go 1000 Go SSD NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Noir
Availability:
Stock fournisseur.
1 690,00€ TTC
Stock fournisseur.
Basé sur 0 avis
Seuls les utilisateurs connectés et ayant acheté ce produit peuvent laisser un commentaire.
Aucun avis pour le moment.